昆明理工大学 | 层次 | 专业名称 | 学习 形式 | 考试类别 | 学制 | 学费 |
高起专 | 物流管理 | 函授 | 文史 | 3年 | 2000元/年 | |
建筑工程技术 | 理工 | 2000元/年 | ||||
机电一体化 | 理工 | 2000元/年 | ||||
供电技术 | 理工 | 2000元/年 | ||||
发电厂及电力系统 | 理工 | 2000元/年 | ||||
应用化工技术 | 理工 | 2000元/年 | ||||
汽车应用与维修 | 理工 | 2000元/年 | ||||
工程造价 | 文史 | 2000元/年 | ||||
高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5年 | 2000元/年 | ||
土木工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
交通运输 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
工程管理 | 经管类 | 2000元/年 | ||||
工程造价 | 经管类 | 2000元/年 | ||||
工商管理 | 文史类 | 2000元/年 | ||||
法学 | 法学类 | 2000元/年 | ||||
会计学 | 文史类 | 2000元/年 | ||||
专升本 | 法学 | 法学类 | 3年 | 2000元/年 | ||
金融学 | 经管类 | 2000元/年 | ||||
机械工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
冶金工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
能源与动力工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
土木工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
给排水科学与工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
水利水电工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
测绘工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
资源勘查工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
采矿工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
矿物加工工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
轻化工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
交通运输 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
建筑学 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
城乡规划 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
安全工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
工程管理 | 经管类 | 2000元/年 | ||||
工程造价 | 经管类 | 2000元/年 | ||||
工商管理 | 经管类 | 2000元/年 | ||||
市场营销 | 经管类 | 2000元/年 | ||||
会计学 | 经管类 | 2000元/年 | ||||
高起本 | 电气工程及其自动化 | 夜大 | 理工类 | 5年 | 2400元/年 | |
土木工程 | 理工类 | 2400元/年 | ||||
工程管理 | 经管类 | 2400元/年 | ||||
工程造价 | 经管类 | 2400元/年 | ||||
会计学 | 经管类 | 2400元/年 | ||||
工商管理 | 经管类 | 2400元/年 | ||||
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 3年 | 2400元/年 | ||
工程造价 | 管理类 | 2400元/年 | ||||
工程管理 | 管理类 | 2400元/年 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2400元/年 | ||||
工商管理 | 经管类 | 2400元/年 | ||||
会计学 | 管理类 | 2400元/年 | ||||
高起专 | 工程造价 | 文科 | 3年 | 2400元/年 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 2400元/年 |
1、在本网站报名后:可以享受函授站从复习、报名、考试、录取的全程指导;
2、在本网站报名后:可以获得函授站提供免费的复习辅导资料;
3、在本网站报名后:可以享受函授站提供免费的考前培训,录取率达95%;
4、在本网站报名后:符合条件可免试入学及降分录取,(年满25周岁可降20分录取);
5、在本网站报名后:可以提前了解录取后的学习方式、好不好毕业等问题;
6、在本网站报名后:指导老师会在2个工作日内联系您确认信息,(报名费100元)。
7、若您对成人高考报名还有不清楚的地方,可以先进行报名,报名后指导老师会逐一解答。