西南林业大学 | 层次 | 专业名称 | 学习 形式 | 考试类别 | 学制 | 学费 |
高起专 | 林业技术 | 函授 | 文科类 | 3年 | 2000元/年 | |
园林技术 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
建筑工程技术 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
汽车检测与维修技术 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
高起本 | 林学 | 文科类 | 5年 | 2000元/年 | ||
园林 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
农学 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
植物保护 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
动物科学 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
旅游管理 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
经济学 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
公共事业管理 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
农林经济管理 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
信息管理与信息系统 | 文科类 | 2000元/年 | ||||
应用化学 | 理科类 | 2000元/年 | ||||
环境工程 | 理科类 | 2000元/年 | ||||
土木工程 | 理科类 | 2000元/年 | ||||
消防工程 | 理科类 | 2000元/年 | ||||
车辆工程 | 理科类 | 2000元/年 | ||||
材料科学与工程 | 理科类 | 2000元/年 | ||||
食品科学与工程 | 理科类 | 2000元/年 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 2000元/年 | ||||
机械电子工程 | 理科类 | 2000元/年 | ||||
测绘工程 | 理科类 | 2000元/年 | ||||
专升本 | 林学 | 理工类 | 3年 | 2000元/年 | ||
园林 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
农学 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
植物保护 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
动物科学 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
生物技术 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
应用化学 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
环境工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
土木工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
消防工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
车辆工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
材料科学与工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
食品科学与工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
交通管理 电子信息工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
机械设计制造及自动化 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
机械电子工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
测绘工程 | 理工类 | 2000元/年 | ||||
工商管理 | 管理类 | 2000元/年 | ||||
财务管理 | 管理类 | 2000元/年 | ||||
旅游管理 | 管理类 | 2000元/年 | ||||
经济学 | 管理类 | 2000元/年 | ||||
公共事业管理 | 管理类 | 2000元/年 | ||||
农林经济管理 | 管理类 | 2000元/年 | ||||
会计学 | 管理类 | 2000元/年 | ||||
信息管理与信息系统 | 管理类 | 2000元/年 | ||||
汉语言文学 | 文史类 | 2000元/年 | ||||
法学 | 法学类 | 2000元/年 | ||||
英语 | 文史类 | 2000元/年 |
1、在本网站报名后:可以享受函授站从复习、报名、考试、录取的全程指导;
2、在本网站报名后:可以获得函授站提供免费的复习辅导资料;
3、在本网站报名后:可以享受函授站提供免费的考前培训,录取率达95%;
4、在本网站报名后:符合条件可免试入学及降分录取,(年满25周岁可降20分录取);
5、在本网站报名后:可以提前了解录取后的学习方式、好不好毕业等问题;
6、在本网站报名后:指导老师会在2个工作日内联系您确认信息,(报名费100元)。
7、若您对成人高考报名还有不清楚的地方,可以先进行报名,报名后指导老师会逐一解答。